◎:院内専門医等による対応 ○:院内で対応が可能 △:院外との連携での対応
対応疾患 | 手術 | 化学療法 | 放射線治療 | セカンド オピニオン |
---|---|---|---|---|
肺がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
胃がん | ◎ | ◎ | - | ◎ |
大腸がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
肝がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
乳がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
食道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
小腸がん | ◎ | ◎ | - | ◎ |
胆道がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
膵がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
前立腺がん | ◎ | ◎ | ◎ | |
腎がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
尿路がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
膀胱がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
副腎腫瘍がん | ◎ | ◎ | - | ◎ |
胆嚢がん、胆管がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
精巣がん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
子宮がん | - | - | - | - |
卵巣がん | - | - | - | - |
小児腫瘍 | - | - | - | - |
皮膚腫瘍 (主に固定腫瘍) |
◎ | ◎ | ||
骨軟部腫瘍 | - | - | - | - |
血液腫瘍 | - | ◎ | ◎ | ◎ |
後腹膜・腹膜腫瘍 | - | - | - | - |
脳腫瘍 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
脊髄腫瘍 | ◎ | ◎ | ||
眼・眼窩腫瘍 | - | - | - | - |
口腔がん | - | - | - | - |
咽頭・喉頭がん | - | - | - | - |
甲状腺がん | ◎ | - | - | - |
原発不明がん | - | ◎ | - | ◎ |
※患者数等の状況によっては対応できない場合がございます。
※◎印をクリックしますと各診療科の説明ページに飛ぶことができます。また、対象の診療科が複数ある場合は、番号がついておりますのでそちらをクリックしてください。