件数 | ||
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘍摘出術等 | 32 |
イ | 黄斑下手術等 | 0 |
ウ | 鼓室形成術等 | 11 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 ※胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術含む | 13 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 428 |
件数 | ||
---|---|---|
ア | 靱帯断裂形成術等 | 3 |
イ | 水頭症手術等 | 92 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ | 尿道形成手術等 | 0 |
オ | 角膜移植術 | 0 |
カ | 肝切除等 | 52 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 7 |
件数 | ||
---|---|---|
ア | 上顎骨形成術等 | 1 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 1 |
ウ | 母指化手術等 | 0 |
エ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
オ | 食道切除再建術等 | 0 |
カ | 同種死体腎移植術等 | 0 |
件数 | |
---|---|
腹腔鏡手術・胸腔鏡手術 ※胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術含まない | 381 |
件数 | ||
---|---|---|
ア | 人工関節置換術 | 118 |
イ | 1歳未満乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 173 |
エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 38 |
オ | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術、経皮的冠動脈ステント留置術 | 395 |